JBL(美国)
JBL(美国)JBL是全球最大的专业扬声器生产商,从原材料开发、喇叭单元的设计和生产、音箱的设计和生产一切都能全盘控制在自己的手中。JBL音箱的服务范围非常广泛,在专业领域上包括了电影院、大型音响工程、大型流动演出、录音室监听、乐队用的音响 ,以至娱乐场所如迪士科、歌舞厅、卡拉OK、酒吧等民用方面,从最高级的发烧音响,以至目前最流行的家庭影院组合,到处都可以看到JBL的身影。
ScreenArray Systems (3 Way)
3730
Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive
SPECIFICATIONS
Frequency Range | 30 Hz - 18 kHz | |
System Sensitivity | 105 dB, 2.83V @ 1 m (3.3 ft) | |
Nominal Impedeance | 4 ohms | |
Passive System Input Power Rating | 600 W | |
Bi-Amp System Input Power Rating | LF: 500 W M/HF: 125 W |
|
Nominal Coverage | 90o horizontal, -30o/+20o vertical | |
Crossover Frequency | 450 Hz , 2 kHz | |
Dimensions (HxWxD) | 173.4 mm x 762 mm x 450 mm (68.25 in x 30 in x 17.75 in) | |
Net Weight | 67.1 kg (147 lb) | |
Component Elements | ||
3739 Low Frequency | Two M115-8A 380 mm (15 in) dia., 61 mm (2.5 in) edgewound ribbon voice coil transducers mounted in a 4509 LF enclosure | |
Dimension (HxWxD) | 883 mm x 762 mm x 450 mm (34.75 in x 30 in x 17.75 in) | |
Net Weight | 56 kg (123 lb) | |
Model 3730-M/HF | ||
Nominal Impedance | 4 ohms [MF: 8 ohms, HF: 8 ohms] | |
Input Power Rating | 125 watts AES; 300 watts recommended amplifier | |
Sensitivity | 105 dB SPL, 2.83V @ 1 m (3.3 ft) [MF: 110 dB SPL, 2.83V @ 1 m (3.3 ft)] [HF: 112 dB SPL, 2.83V @ 1 m (3.3 ft)] |
|
Input Connectors | Screw terminal barrier strip | |
Mid Frequency | 1 x 195H; 165.1 mm (6.5 in) dia., 38 mm (1.5 in) voice coil | |
High Frequency | 2414H, 25 mm (1 in) polymer diaphragm, neodymium compression driver | |
Dimensions (HxWxD) | 852 mm x 762 mm x 360 mm (33.5 in x 30 in x 14.1 in) | |
Net Weight | 11.1 kg (24 lb) |
3733
Three-Way ScreenArray® Cinema Loudspeakers
Frequency Response (-3 dB) | 40Hz - 19kHz | |
System Input Power Rating | LF 800 watts, M/HF 300 watts | |
Horizontal Coverage Angle (-6dB) | 100 degrees | |
Vertical Coverage Angle (-6dB) | Asymetrical with Dual Dissimilar Arraying | |
Net Weight | 71.8 kg (158 lb) | |
Shipping Weight | 86.7 kg (191 lb) Dimension (H x W x D) 1000 mm x 1648 mm | |
Dimension (H x W x D) | 1000 mm x 1648 mm x 450 mm (39.37 in x 64.88 in x 17.75 in) |
5628
Ultra Long Excursion Very High Power Dual 18" Cinema Subwoofer
SPECIFICATIONS
Frequency Range (-10 dB) | 18 Hz - 1.63 kHz (2π) / 19 Hz - 1.75 kHz (4π) | |
Frequency Response (± 3 dB) | 24 Hz - 155 Hz (2π) / 27 Hz - 1.5 kHz (4π) | |
Input Modes | Drivers Discrete | |
Transducer Power Rating | 4000 W (16000 W peak), 2 hrs. | |
Long-Term System Power Rating |
2400 W (9600 W peak), 100 hrs | |
Maximum SPL (1m) | 134.5 dB (peak 140.5 dB) Half-space 128.5 dB (peak 134.5 dB) Full-space |
|
System Sensitivity | 95 dB @ 2.00 V (1 W) | |
Nominal Impedance | 4 ohms in parallel-drive mode 2 x 8 ohms in discrete-drive mode |
|
Low Frequency Driver | 2 x 2269H, 460 mm (18 in) dia., 100 mm (4 in) Dual Coil Dual Gap neodymium Differential Drive®, VGC™ drivers | |
Enclosure | 19 mm (3/4 in) particle board with 25 mm (1 in) baffle and back panel. Extensive bracing on all panels. | |
Input Connector | (2x) +/-Push Terminals for up to 12 AWG wire | |
Dimensions (H x W x D in vertical cabinet orientation) | 762 x 1219 x 610 mm (30.0 x 48.0 x 24.0 in) |
|
Shipping Weight w/Packaging (ea.) |
219 lb (99.5 kg) | |
Unit Weight (ea.) |
199 lb (90.5 kg) |
9310
High Power Cinema Surround Loudspeaker 2-Way Passive 1" HF, 10" Woofer (2" VC)
SPECIFICATIONS
Frequency Range (-10 dB) | 50Hz – 25kHz (2π) / 60Hz – 25kHz (4π) | |
Frequency Range (±3 dB) | 60Hz – 20kHz (2π) / 100Hz – 20kHz (4π) | |
Coverage Pattern | 110o × 60o asymmetric >1kHz | |
Power Handling | 40v @ 100hrs, 48v @ 2hrs, IEC/Pink 350W continuous power | |
Sensitivity | 99dB SPL @ 2.83v | |
Maximum dB SPL | 124 dB continuous, 130 dB peak | |
Rated Impedance | 8 Ω | |
Minimum Impedance | 7Ω @ 200Hz | |
Crossover Frequencies | 2600Hz | |
Low Frequency | M110-8 | |
High Frequency | 2414H | |
System Polarity | Woofer (IEC), HF (IEC) | |
System Protection | Network only | |
System Input Type | Banana | |
Enclosure Volume | 1700 sq in. (unoccupied) | |
Dimensions (H x W x D) | 22” x 16” x 11” | |
Weight |
25 lbs (ea.) |
ScreenArray Systems (2 Way)
3722/3722N
Two-Way ScreenArray™
Cinema Loudspeaker System
SPECIFICATIONS
Frequency Range | 30Hz to 18kHz | |
Frequency Response | 40 Hz - 18 kHz (±3 dB) | |
Sensitivity | 104dB, 2.83V @ 1m (3.3ft) | |
Nominal Impedance | 4 Ohms | |
Rated Maximum SPL | 127dB, @ 1m (3.3 ft) 133db peak | |
Passive System Input Power Rating | 400W | |
Crossover Frequency | 1300Hz | |
Dimensions (H x W x D) | 1265 x 762 x 450mm (49.8 x 30 x 17.75in) |
|
Net Weight | 62.2 kg (137 lbs) | |
3739 Low Frequency | 2 M115H-8A 380 mm (15 in) dia. 61 mm (2.5 in) edgewound ribbon voice coil transducers mounted in 4509 LF enclosure |
|
Net Weight | 54.9 kg (121 lbs) | |
Shipping Weight | 63.6 kg (140 lbs) | |
3722-HF High Frequency Pack | One 2418H-1 Compression Driver, One 2374 HF horn, one adjustable bracket |
|
Net Weight | 7.3 kg (161 lbs) | |
Shipping Weight | 12.7 kg (28 lbs) |