YAMAHA(日本)雅马哈
使拥有AB类功放的高品质音质与频率响应,以及D类功放的高能效。借助Yamaha独有的EEEngine放大驱动技术(注册专利),包括立体声、多通道以及高阻抗类型在内的各种功放型号拥有了前所未有的优异性能。
令人振奋的家庭影院系列
MX-A5200 [AVENТAGE]
使用MX-A5200 AVENTAGE功率放大器体验家庭影院的高性能和多功能性。 11声道系统追求对声音纯净和无与伦比的灵活性设计。
- AVENTAGE 11声道功率放大器
- 支持前端两个声道的桥接负载(BTL)配置
- 27,000 uF特制大电容
- 配备声道选择器的双功放功能
- 高品质镀金端子
- 抗噪XLR平衡连接
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
MX-A5200 | ||||
声道 | 11 | |||
额定输出功率 | 前左/右声道 | 230 W+ 230W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | ||
中心 | 230 W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | |||
环绕左/右声道 | 230 W+ 230W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | |||
环绕后左/右声道 | 230 W+ 230W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | |||
环绕现场左/右声道 | 230 W+ 230W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) | |||
MAX输出功率 | 前左/右声道 | 280 W+ 280W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 ch driven) | ||
中心 | 280W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 ch driven) | |||
环绕左/右声道 | 280 W+ 280W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 ch driven) | |||
环绕后左/右声道 | 280 W+ 280W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 ch driven) | |||
环绕现场左/右声道 | 280 W+ 280W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 ch driven) | |||
动态功率(8/6/4/2 ohms) | 190 / 250 / 350 / 500 W | |||
音频功能 | A.R.T. Wedge | Yes | ||
BTL 连接 | Yes | |||
Bi-amp 兼容性 | Yes | |||
数字 ToP-ART / 高电流扩大 | Three-stage Darlington Power Stage | |||
电流反馈扩大器电路 | Yes | |||
连接 | 模拟音频输入/输出 | XLR 平衡:11 / 0,RCA 非平衡:11 / 0 | ||
区域控制 | +12伏触发输出 | Out:1, Trigger in / Through: 1 / 1 | ||
一般 | 待机耗电 (IR only) | 0.1 W(常规) | ||
自动待机 | Yes | |||
尺寸(宽x高x深) | 435 x 211 x 464 mm | |||
重量 | 26.4kg | |||
耗电量 | 650W | |||
所属附件 | 电源线,系统控制电缆,用户手册 |
家庭影院的革命性突破
CX-A5200 [AVENТAGE]
使用11.2通道CX-A5200 AVENTAGE前置放大器体验家庭影院的未来。雅马哈著名的CINEMA DSP HD3与杜比全景声(DolbyAtmos®)和DTS:X™相结合,提供令人振奋的家庭影院体验。
- AVENTAGE 11.2声道前置放大器
- Surround:AI自动实时优化音效
- Dolby Atmos®和DTS:X™,支持CINEMA DSP HD3
- HDMI®(7进 / 3出),全面支持Dolby Vision™和Hybrid Log-Gamma
- ESS DAC(ES9026 PRO x 2)
- MusicCast多房间无线智能音乐系统
- 亚马逊 Alexa 语音指令兼容* (*不同语种,发布日不同)
环绕声处理 | Surround:AI | Yes | ||
CINEMA DSP | Yes (HD3) | |||
DSP 程序 | 34 | |||
对白水平调整 | Yes | |||
虚拟丽声音箱 | Yes (以及虚拟后置环绕音箱) | |||
对白提升 | Yes (无需丽声音箱) | |||
SILENT CINEMA / 虚拟 CINEMA DSP | Yes | |||
Dolby Atmos | Yes | |||
Dolby TrueHD | Yes | |||
Dolby Digital Plus | Yes | |||
Dolby Digital | Yes | |||
DTS:X | Yes | |||
DTSーHD Master Audio | Yes | |||
音频特色 | 文件格式 | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: 高达48 kHz / 16-bit, ALAC: 高达96 kHz /24-bit, FLAC: 高达384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: 高达 384 kHz / 32-bit, DSD: 高达 11.2 MHz |
||
纯直通 | Yes (视频模式下) | |||
压缩音质增强 | Yes | |||
高清音质增强 | Yes | |||
YPAO 多点测量 | Yes with R.S.C. (声音反射控制) 和多角度测量 | |||
YPAO Volume | Yes | |||
Adaptive DRC (动态范围控制) | Yes | |||
初始音量 & 最大音量设定 | Yes | |||
反共振技术 | Yes | |||
音频延迟 | Yes (0-500 ms) | |||
DAC | ESS 384 kHz / 32-bit SABRE PRO Premier DAC™ ES9026PRO x 2 全声道包括丽声音箱 | |||
影像特色 | 4K 超高清视频通过和提升 | Yes (4K60p 4:4:4) | ||
HDMI 3D 通过 | Yes | |||
HDMI 音频回传声道 | Yes | |||
转换组件 | Yes | |||
HDMI 提升 | Yes (Analogue to HDMI / HDMI to HDMI) | |||
影像调整 | Yes | |||
Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率 /自动唇音同步 | Yes | |||
扩展连接 | MusicCast Surround | Yes | ||
HDMI 输入/输出 | 7/ 3 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 兼容) | |||
HDMI CEC | Yes (场景, 设备控制) | |||
USB 输入 | iPod / iPhone, USB 记忆卡, 便携式音频设备 | |||
网络端口 | Yes | |||
WiーFi | Yes (2.4 / 5 GHz) | |||
AirPlay | Yes | |||
蓝牙 | Yes | |||
前面板 AV 输入 | USB / 模拟音频 | |||
数字音频输入/输出: 光纤 | 3 / 0 | |||
数字音频输入/输出: 同轴 | 3 / 0 | |||
模拟影音输入/输出 | XLR 平衡: 1 / 0, RCA非平衡: 9 (前1) / 0 | |||
唱机输入 | Yes | |||
XLR端子 | Yes | |||
分量视频输入/输出 | 2 / 0 | |||
复合视频输入/输出 | 4 / 0 | |||
Preout | XLR 平衡: 11.2ch, RCA 非平衡: 11.2ch | |||
耳机插口 | 1 | |||
收音机部分 | FM/AM 收音机 | Yes | ||
操作者介面 | 屏幕显示 | Graphical User Interface(图形介面) | ||
SCENE | SCENE PLUS (8 sets) | |||
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |||
电脑浏览器控制 | Yes | |||
遥控器 | Yes (Full LED Backlight) | |||
区域控制 | Zone 2 音频输出 | Preout / HDMI | ||
Zone 3 音频输出 | Preout | |||
Zone 4 音频输出 | HDMI | |||
Zone影像输出 | HDMI/ 分量/ 复合 | |||
Zone HDMI | Yes (先进的HDMI区域切换) | |||
Zone B 输出 | HDMI | |||
Zone GUI | Yes | |||
RS | Yes | |||
+12V 触发器输出 | 2 | |||
遥控 (IR) 输入/输出 | 1 / 1 | |||
聚会模式 | Yes | |||
概述 | 待机功耗 (IR only) | ≤0.1W (typical) | ||
自动待机 | Yes | |||
ECO 节能模式 | Yes | |||
尺寸 (宽 x 高 x 深) | 435 x 193 x 474 mm (带天线: 435 x 270 x 474 mm) | |||
重量 | 15.2 kg |
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
家庭娱乐......重新定义
RX-A3080 [AVENТAGE]
旗舰9.2声道AVENTAGE 3D沉浸式无线家庭影院功放,支持新型先进的Surround:AI、优质的 DAC 以及品质高端的 XLR 端子。
- 强劲的9声道环绕声
230 W/声道 (8欧,1 kHz,10 % THD,单声道驱动) - Surround:AI自动实时优化音效
- Dolby Atmos®和DTS:X™,支持CINEMA DSP HD3
- 超高音质的ESS ES9026PRO SABRE DAC和SABRE9006AS Ultra DAC
- 支持连接无线环绕扬声器* (*MusicCast 20 或者MusicCast 50)
- 亚马逊 Alexa 与Google Assistant语音指令兼容* (*可用性因地区而异)
- 高刚性底盘,包括反共振技术(A.R.T)脚座
- 高品质的零件,实现卓越性能
- YPAO™-R.S.C. (声音反射控制) (3D声音优化、多点测量和高精度64-bit EQ )
- XLR输入端子
- MusicCast多房间无线智能音乐系统
- HDMI®(7进 / 3出),全面支持Dolby Vision™和Hybrid Log-Gamma
- 唱机输入可连接黑胶播放
功放部分 |
声道 | 9.2 | ||
额定输出功率(2声道驱动) (20Hz~20kHz, 2ch driven) |
150 W (8 ohms, 0.06% THD) | |||
MAX有效输出功率(1声道驱动) (1kHz, 1ch driven) (JEITA) |
230 W (8ohms, 10% THD) | |||
动态功率/声道 (8/6/4/2 ohms) | 175 / 220 / 295 /410 W | |||
环绕声处理 | Surround:AI | Yes | ||
CINEMA DSP | Yes(HD3) | |||
DSP 程序 | 24 | |||
对白水平调整 | Yes | |||
虚拟丽声音箱 | Yes | |||
虚拟后置环绕音箱 | Yes | |||
对白提升 | Yes(无需丽声音箱) | |||
SILENT CINEMA / 虚拟 CINEMA DSP | Yes (虚拟 CINEMA FRONT) | |||
Dolby Atmos | Yes | |||
Dolby TrueHD | Yes | |||
Dolby Digital Plus | Yes | |||
Dolby Surround | Yes | |||
DTS:X | Yes | |||
DTS | Yes | |||
音频特色 | 文件格式 | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: 高达48 kHz / 16-bit, ALAC: 高达96 kHz / 24-bit, FLAC: 高达384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: 高达 384 kHz / 32-bit, DSD: 高达 11.2 MHz |
||
纯直通 | Yes (视频模式下) | |||
压缩音质增强 | Yes | |||
高清音质增强 | Yes | |||
YPAO多点测量 | Yes with R.S.C. (声音反射控制), 3D , 高精度64-bit EQ 计算和多角度测量 | |||
YPAO Volume | Yes | |||
Adaptive DRC (动态范围控制) | Yes | |||
初始音量 & 大音量设定 | Yes | |||
反共振技术 | Yes | |||
双功放连接 | Yes | |||
音频延迟 | Yes (0-500 ms) | |||
192kHz/24 | ESS SABRE PRO Premier DAC™ ES9026PRO (for main 7 channels) | |||
影像特色 | 4K Ultra HD通过和提升 | Yes (4K/60p 4:4:4) | ||
HDMI 3D 通过 | Yes | |||
HDMI 音频回传声道 | Yes | |||
HDMI 提升 | Yes (Analogue to HDMI / HDMI to HDMI) | |||
影像调整 | Yes | |||
Deep Color/x.v.Color/24Hz 更新率 /自动唇音同步 | Yes | |||
扩展连接 | MusicCast Surround | Yes | ||
HDMI 输入/输出 | 7 / 3 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 兼容) | |||
HDMI CEC | Yes (场景, 设备控制) | |||
USB 输入 | USB记忆卡, 便携式音频设备 | |||
网络端口 | Yes | |||
WiFi | Yes (无线直连) | |||
AirPlay | Yes | |||
蓝牙 | Yes (SBC/AAC) | |||
前面板AV输入 | USB /模拟音频 | |||
数字音频输入/输出: 光纤 | 3 / 0 | |||
数字音频输入/输出: 同轴 | 3 / 0 | |||
模拟音频输入/输出 | 10(前1)/ 0 | |||
唱机输入 | Yes | |||
XLR端子 | Yes | |||
分量视频输入/输出 | 2 / 0 | |||
复合视频输入/输出 | 4 / 0 | |||
前级输出 | 11.2-ch | |||
耳机插口 | 1 | |||
收音机部分 | FM/AM 收音机 | Yes | ||
操作者介面 | 屏幕显示 | Graphical User Interface(图形界面) | ||
SCENE | SCENE PLUS (8 sets) | |||
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |||
电脑浏览器控制 | Yes | |||
遥控机 | Yes (有预设功能) | |||
区域控制 | Zone 2 音频输出 | 解码输出 / HDMI | ||
Zone 3 音频输出 | 解码输出 | |||
Zone 4 音频输出 | HDMI | |||
区域功率支持 | Zone 2 / 3 | |||
Zone 影像输出 | HDMI / 分量 / 复合 | |||
Zone HDMI | Yes (先进的HDMI 区域切换) | |||
Zone B输出 | HDMI | |||
Zone GUI | Yes | |||
RSー232C接口 | Yes | |||
+12V触发器输出 | 2 | |||
遥控 (IR) 输入/输出 | 1 / 1 | |||
聚会模式 | Yes | |||
概述 | 待机功耗 (IR only) | ≤0.1W | ||
自动待机 | Yes | |||
ECO 节能模式 | Yes | |||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 435 x 192 x 474 mm (附带竖直无线天线435 x 269 x 474 mm) | |||
重量 | 19.6 kg | |||
附件 | AM天线、FM天线、YPAO麦克风、麦克风底座支架、电源线、遥控器、天线隔离器、干电池、 快速设置指南 |
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。